Fecha y hora de evacuación | Tramo | Estado de SHOA y cursos de acción |
04-03-2021 22:00 horas Chile Continental | Isla de Pascua | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 01:00 horas | Ñuble | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 01:00 horas | Biobío | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 01:00 horas | La Araucania | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 01:00 horas | Los Ríos | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 01:00 horas | Los Lagos | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 01:00 horas | Isla San Félix | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 01:00 horas | Juan Fernández | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 01:00 horas | Antártica (Base Prat) | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 02:00 horas | Atacama | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 02:00 horas | Coquimbo | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 02:00 horas | Valparaíso | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 02:00 horas | O’Higgins | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 02:00 horas | Maule | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 02:00 horas | Aysén | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 02:00 horas | Magallanes | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 03:00 horas | Arica y Parinacota | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 03:00 horas | Tarapacá | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
05-03-2021 03:00 horas | Antofagasta | Por Estado de Precaución evacúe la zona de playa. |
Todas las horas corresponden a Chile Continental
No hay comentarios:
Publicar un comentario